| Estado | Utilizador | Buy | Website | ICQ | AIM | YIM | MSN | Posição | Data de registo |
Mensagens ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RicardoLuz | Administrador | 2007-01-09 | 40699 | ||||||||
|
PsYkYd | Royal | 2007-12-02 | 11488 | ||||||||
|
PeaceMaker | Royal | 2007-04-12 | 9268 | ||||||||
|
Vilas69 | ![]() |
Administrador | 2006-07-27 | 8565 | |||||||
|
cesar | Royal | 2008-10-29 | 8318 | ||||||||
|
m4grity | Royal | 2010-06-24 | 8265 | ||||||||
|
BTK | Royal | 2009-12-28 | 8193 | ||||||||
|
Ismart | ![]() |
VALOR | 2005-07-18 | 8125 | |||||||
|
romeuhramos | Royal | 2008-02-07 | 7977 | ||||||||
|
Pikog3r | Royal | 2009-10-03 | 7965 | ||||||||
|
ricky | Royal | 2008-10-04 | 7901 | ||||||||
|
Mauro_NT | STAFF BRAVO | 2007-10-14 | 7796 | ||||||||
|
Escada | ![]() |
STAFF BRAVO | 2010-07-09 | 7718 | |||||||
|
freddy | Royal | 2007-03-24 | 7687 | ||||||||
|
RLopes | ![]() |
Administrador | 2004-06-15 | 7487 | |||||||
|
Afonso | Royal | 2007-04-04 | 6986 | ||||||||
|
baixinho_lc_JC | Royal | 2008-04-19 | 6936 | ||||||||
|
claudioestica | ![]() |
STAFF BRAVO | 2005-01-23 | 6931 | |||||||
|
Rafael Cavaco | Royal | 2009-12-01 | 6851 | ||||||||
|
ISCO | Royal | 2010-08-06 | 6321 | ||||||||
|
Bruno.Photograph | Royal | 2010-10-13 | 6222 | ||||||||
|
RedBull | Royal | 2006-08-29 | 6200 | ||||||||
|
steven7 | Royal | 2007-03-04 | 5983 | ||||||||
|
Rafa_bmx | Royal | 2007-01-20 | 5895 | ||||||||
|
Joao Proença | Royal | 2011-08-20 | 5749 | ||||||||
|
^Xalits | Royal | 2009-10-12 | 5512 | ||||||||
|
joaolc50 | Royal | 2009-12-04 | 5421 | ||||||||
|
pstolas | ![]() |
STAFF BRAVO | 2006-06-15 | 5381 | |||||||
|
Blue_DTR125 | Royal | 2006-01-23 | 5362 | ||||||||
|
m4rco | Royal | 2008-10-12 | 5220 | ||||||||
|
Xuds | Royal | 2007-05-23 | 5095 | ||||||||
|
Mary | Royal | 2008-06-13 | 5036 | ||||||||
|
carapinha | ![]() |
Royal | 2007-07-17 | 5023 | |||||||
|
Rz # | Royal | 2010-08-30 | 5013 | ||||||||
|
<< ELBOSS >> | ![]() |
STAFF BRAVO | 2007-01-21 | 4937 | |||||||
|
The_Master | ![]() |
VALOR | 2004-06-18 | 4897 | |||||||
|
rubencoelho | 90 % | 2010-05-19 | 4600 | ||||||||
|
joao_costa | 90 % | 2008-09-25 | 4472 | ||||||||
|
M.A.Motos | 90 % | 2011-10-25 | 4447 | ||||||||
|
DD | ![]() |
STAFF BRAVO | 2008-07-31 | 4430 | |||||||
|
FONTES28 | 90 % | 2009-07-01 | 4398 | ||||||||
|
xerinho | 90 % | 2009-04-02 | 4259 | ||||||||
|
tiagolopes96 | 90 % | 2007-10-15 | 4250 | ||||||||
|
MrDuarte | 90 % | 2011-02-20 | 4160 | ||||||||
|
mokim | STAFF BRAVO | 2005-01-25 | 4139 | ||||||||
|
P4rthen0n | 90 % | 2007-02-11 | 4122 | ||||||||
|
b0mb@s | 80 % | 2008-09-03 | 3987 | ||||||||
|
^CIENTISTA^ | ![]() |
Administrador | 2004-05-21 | 3925 | |||||||
|
germanii | 80 % | 2008-04-26 | 3880 | ||||||||
|
Juarix | 80 % | 2006-02-14 | 3785 | ||||||||
|
Alienboy | STAFF BRAVO | 2006-09-15 | 3772 | ||||||||
|
euDEdtr | 80 % | 2007-05-03 | 3740 | ||||||||
|
Esticasister | 80 % | 2008-10-26 | 3739 | ||||||||
|
Rui_Biker20 | STAFF BRAVO | 2008-09-11 | 3727 | ||||||||
|
H_R@ki | ![]() |
STAFF BRAVO | 2005-04-26 | 3695 | |||||||
|
brunoktm | ![]() |
80 % | 2006-02-02 | 3408 | |||||||
|
Estrelinha | 80 % | 2008-07-14 | 3340 | ||||||||
|
Cayolla | 80 % | 2007-11-04 | 3331 | ||||||||
|
LuisMGS | 80 % | 2008-12-22 | 3324 | ||||||||
|
duda_lc | 80 % | 2009-01-20 | 3283 | ||||||||
|
Pedrovsky | 80 % | 2007-11-17 | 3215 | ||||||||
|
Chumbo | Administrador | 2004-06-15 | 3177 | ||||||||
|
venancio | 80 % | 2007-06-08 | 3174 | ||||||||
|
Cainha | 80 % | 2007-03-26 | 3158 | ||||||||
|
brunuu | 80 % | 2007-11-26 | 3148 | ||||||||
|
2stroke4ever | 80 % | 2006-09-12 | 3063 | ||||||||
|
bricius | ![]() |
80 % | 2007-09-04 | 3018 | |||||||
|
Joaquim | 70 % | 2008-06-04 | 2975 | ||||||||
|
Joaogrc | 70 % | 2009-05-25 | 2929 | ||||||||
|
tiago3 | 70 % | 2008-12-18 | 2923 | ||||||||
|
rato | 70 % | 2007-07-29 | 2915 | ||||||||
|
Typek | 70 % | 2007-09-05 | 2912 | ||||||||
|
bernardop100 | 70 % | 2011-12-27 | 2866 | ||||||||
|
André Mourato | 70 % | 2009-09-12 | 2750 | ||||||||
|
joao_b | 70 % | 2011-08-09 | 2711 | ||||||||
|
diogoq | 70 % | 2007-07-30 | 2694 | ||||||||
|
crex | ![]() |
70 % | 2008-03-31 | 2653 | |||||||
|
miguelNS | 70 % | 2009-06-08 | 2633 | ||||||||
|
miguel_dtx | 70 % | 2007-05-30 | 2616 | ||||||||
|
Filipe Brites | 70 % | 2009-09-29 | 2600 | ||||||||
|
helder pereira | 70 % | 2007-05-15 | 2598 | ||||||||
|
portista | 70 % | 2006-06-25 | 2597 | ||||||||
|
Arrep1ado | 70 % | 2007-05-01 | 2590 | ||||||||
|
C_Costa | 70 % | 2008-08-13 | 2561 | ||||||||
|
mickaelg | 70 % | 2008-09-08 | 2550 | ||||||||
|
Andréfs | 70 % | 2010-08-11 | 2525 | ||||||||
|
Santinhos | 70 % | 2009-04-14 | 2478 | ||||||||
|
LC_y# | 70 % | 2011-01-17 | 2431 | ||||||||
|
PedroBritO | 70 % | 2007-09-11 | 2406 | ||||||||
|
lirujonas | 70 % | 2009-06-14 | 2396 | ||||||||
|
blackride | 70 % | 2008-04-02 | 2382 | ||||||||
|
mmsc | 70 % | 2006-08-05 | 2349 | ||||||||
|
sasha_lc50 | 70 % | 2008-01-03 | 2302 | ||||||||
|
Flávio46 | ![]() |
70 % | 2009-07-19 | 2290 | |||||||
|
Bruno SMX | 70 % | 2007-05-08 | 2283 | ||||||||
|
Trevi | ![]() |
VALOR | 2004-12-27 | 2281 | |||||||
|
Antunes | ![]() |
70 % | 2011-05-21 | 2272 | |||||||
|
joão neto | 70 % | 2011-03-14 | 2259 | ||||||||
|
AM6system | 70 % | 2008-07-29 | 2247 | ||||||||
|
diogo_n | ![]() |
70 % | 2008-06-16 | 2238 | |||||||

